1 1/34 HISTORIA BUDOWY 2007-2012
2 2/34
3 3/34 6 MAJA 2011
4 4/34 21 PAŹDZIERNIKA 2011
5 5/34 23 GRUDNIA 2011
6 6/34 24 SIERPNIA 2012
7 7/34 Hala technologiczna nr I (obiekt 02)
8 8/34 19 SIERPNIA 2011
9 9/34 14 WRZEŚNIA 2011
10 10/34 23 GRUDNIA 2011
11 11/34 24 SIERPNIA 2012
12 12/34 Węzeł mielenia i przesiewania węgli (obiekt 05, 06) oraz składowisko węgli (obiekt 07)
13 13/34 28 KWIETNIA 2011
14 14/34 25 SIERPNIA 2011
15 15/34 23 GRUDNIA 2011
16 16/34 24 SIERPNIA 2012
17 17/34 Budynek zaplecza technicznego (obiekt 03)
18 18/34 28 KWIETNIA 2011
19 19/34 25 SIERPNIA 2011
20 20/34 23 GRUDNIA 2011
21 21/34 24 SIERPNIA 2012
22 22/34 Hala technologiczna nr II (obiekt 11)
23 23/34 31 MAJA 2012
24 24/34 6 LIPCA 2012
25 25/34 24 SIERPNIA 2012
26 26/34 Magazyn gazów technicznych (obiekt 08)
27 27/34 1 WRZEŚNIA 2011
28 28/34 23 GRUDNIA 2011
29 29/34 24 SIERPNIA 2012
30 30/34 Chłodnie wentylatorowe z pompownią (obiekt 13)
31 31/34 25 SIERPNIA 2011
32 32/34 20 KWIETNIA 2012
33 33/34 24 SIERPNIA 2012
34 34/34 INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA ul. Zamkowa 1; 41-803 Zabrze Telefon: 32 271 00 41 Fax: 32 271 08 09 NIP: 648-000-87-65 Regon: 000025945 E-mail:[email protected] Internet: www.ichpw.zabrze.pl