1 1
2 Przestępstwa wszczęte Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność KMP 2003 r.6641731539,9 2004 r.6784718243,4 2005 r.5413609854 2006 r.5139556656,6 2007 r.5003534756,4 2008 r.4879530857,8 2009 r.5396580160,9 2
3 Przestępstwa wszczęte Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność KMP 2003 r.5942636231,9 2004 r.5909603233,4 2005 r.4461490143,7 2006 r.3971435345,9 2007 r.3980435247,6 2008 r.3822426749,6 2009 r.4349463852,5 3
4 Przestępstwa wszczęte Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność KMP 2003 r.19722892,5 2004 r.17316287,7 2005 r.15515486,4 2006 r.21216188,3 2007 r.21215589,2 2008 r.21819282,9 2009 r.25416581,2 4
5 Przestępstwa wszczęte Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność KMP 2003 r.4896545422,5 2004 r.4883507625,3 2005 r.3729401833,4 2006 r.3275341333,1 2007 r.3119315031,5 2008 r.3018308233 2009 r.3200341638 5
6 Przestępstwa wszczęte Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność KMP 2003 r.2547263212,5 2004 r.2500240714,2 2005 r.1844178816,9 2006 r.1623163114,4 2007 r.1620151015,8 2008 r.1560145115,3 2009 r.1430132323,1 6
7 Przestępstwa wszczęte Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność KMP 2003 r.524673,9 2004 r.604770,2 2005 r.526285,5 2006 r.606982,6 2007 r.545881 2008 r.627478,7 2009 r.506275,8 7
8 Przestępstwa wszczęte Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność KMP 2003 r.27133011,8 2004 r.29728214,2 2005 r.23325017,7 2006 r.16316215 2007 r.15314810,5 2008 r.13410514 2009 r.14813921,7 8
9 Przestępstwa wszczęte Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność KMP 2003 r.1185152715 2004 r.1160129713,1 2005 r.87495821,7 2006 r.54860022,4 2007 r.50758321,9 2008 r.48951318 2009 r.71474521,7 9
10 Przestępstwa wszczęte Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność KMP 2003 r.32138940,3 2004 r.26930745 2005 r.17422652,8 2006 r.13619365,1 2007 r.14519063,2 2008 r.15623165,4 2009 r.14818556,5 10
11 Przestępstwa wszczęte Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność KMP 2003 r.3212797,6 2004 r.4717298,8 2005 r.9028898,3 2006 r.6529698 2007 r.5829298,3 2008 r.6532898,2 2009 r.6548397,9 11
12 Przestępstwa wszczęte Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność KMP 2003 r.26356198,4 2004 r.32863598,3 2005 r.34958196,2 2006 r.46552394,5 2007 r.35236593,7 2008 r.32444690,4 2009 r.34057194,6 12
13 Wskaźnik w Dąbrowie Górniczej Wskaźnik w województwie 2006 r.428,2392,6 2007 r.413,6353,23 2008 r.412,88329,57 2009 r.453,06339,27 13
14 2008 r.2009 r. Piłsudskieg o 239252 Kościuszki143145 Królowej Jadwigi 131143 Kasprzaka124122 Legionów Polskich 116106 Tysiąclecia66102 Sobieskieg o 4796 Aleja Zwycięstwa 6885 14
15 2007 r.2008 r.2009 r. Kolizje drogowe 147015451513 Wypadki drogowe 164171176 15
16 2007 r. 2008 r. 2009 r. Wypadki z winy kierujących120136142 Wypadki z winy nietrzeźwych kierujących 101619 Wypadki z winy pieszych373531 Wypadki z winy nietrzeźwych pieszych 10912 16
17 2007 r. 2008 r. 2009 r. Kolizje z winy nietrzeźwych kierujących 605345 Kolizje z winy nietrzeźwych pieszych 421 17
18 2007 r. 2008 r. 2009 r. Ranni w wypadkach drogowych 201218215 Zabici w wypadkach drogowych 71411 18
19 2008 r. 2009 r. Piłsudskiego2028 Królowej Jadwigi74 Droga Krajowa nr 1 117 Kościuszki55 Sobieskiego59 Katowicka34 Majewskiego36 Aleja Zwycięstwa36 19
20 2008 r. 2009 r. Piłsudskiego1714 Droga Krajowa nr 1 1117 Katowicka97 Droga Krajowa nr 94 1311 Królowej Jadwigi24 Kościuszki46 Legionów Polskich 24 20
21 2007 r. 2008 r. 2009 r. Interwencje ogółem 14208 1485 6 1304 2 Interwencje publiczne 550759515190 Interwencje domowe 405438153734 Interwencje inne464750904118 Zabezpieczono miejsc zdarzenia 253021952247 Doprowadzenia. do Sądu, Prok., IW, ZK, domu i inne 286538153108 Wywiady i ustalenia zlecone – ogółem 1130690919171 21
22 2007 r. 2008 r. 2009 r. Zatrzymano sprawców p. na gorącym uczynku 107910591005 Zatrzymano i ustalono osób poszukiwanych 462419533 Nałożono mandatów 16648 1731 6 188 60 Zatrzymano nietrzeźwych kierujących 402411425 22
23 W 2009 roku na terenie KMP Dąbrowa Górnicza nałożono 18860 grzywien w postaci postępowania mandatowego na łączną kwotę 2421550 zł 23 W przeliczeniu, dziennie nałożono 51 grzywien w postaci mandatów karnych na kwotę 6630 zł, a średnia grzywna wyniosła 128 zł
24 2008 r. 2009 r. Piłsudskiego850804 Aleja Zwycięstwa555526 Kościuszki617513 Łączna621553 Królowej Jadwigi604438 Kasprzaka486472 Legionów Polskich 366449 Cedlera283273 24
25 Wyk/opr. mł. asp. Mariusz. Miszczyk25