1 255 217 255 192 0 252 132 12 255 217 101 191 191 51 107 108 XXXI Asamblea ATDL P A N A M A N O V I E M B R E. 2 O 1 4
2 255 217 255 192 0 252 132 12 255 217 101 191 191 51 107 108 XXXI Asamblea ATDL P A N A M A N O V I E M B R E. 2 O 1 4 © bod 2014 [email protected] PROYECTO Y REALIZACIÓN DE UN CAMBIO ARQUITECTÓNICO PARA UTILIZAR LAS TECNOLOGÍAS ACTUALES: GRUPO FERRÉ RANGEL – PUERTO RICO
3 255 217 255 192 0 252 132 12 255 217 101 191 191 51 107 108 Sede empresarial Grupo Ferré Rangel: Redacciones: El Nuevo Día Primera Hora Plataformas anexas a los diarios Servicios Centrales: Ventas Márketing RRHH Financiero / Contabilidad APEX Servicios digitales Dirección Grupo Ferre Rangel – Publicaciones y Servicios
4 255 217 255 192 0 252 132 12 255 217 101 191 191 51 107 108 Punto Partida: 2 Redacciones en 2 edificios independientes Servicios descentralizados. Central en Guaynabo Planta impresora con espacios desaprovechados Grupo Ferre Rangel – Punto de partida Central: Márketing Ventas Financiero RRHH Apex Dirección
5 255 217 255 192 0 252 132 12 255 217 101 191 191 51 107 108 AREA INDUSTRIAL ALMACÉN DE PAPEL Planta Primera: Grupo Ferre Rangel – Punto de partida CAFETERIA RRHH FINANZAS Situación Inicial: Financiero RRHH Industrial Cafetería Superficie: 3.900 m²
6 255 217 255 192 0 252 132 12 255 217 101 191 191 51 107 108 Planta Primera – Zona Industrial: Grupo Ferre Rangel – Punto de partida
7 255 217 255 192 0 252 132 12 255 217 101 191 191 51 107 108 Planta Primera – Zona oficinas: Grupo Ferre Rangel – Punto de partida
8 255 217 255 192 0 252 132 12 255 217 101 191 191 51 107 108 INDUSTRIAL (PRE-PRENSA&OPERACIONES) Planta Segunda: Grupo Ferre Rangel – Punto de partida TECNOLOGÍA FINANCIERO Superficie: 3.900 m² MARKETING DIRECCION Situación Inicial: Financiero Marketing Industrial Tecnología Dirección Auditoría
9 255 217 255 192 0 252 132 12 255 217 101 191 191 51 107 108 Planta Segunda – Zona Industrial: Grupo Ferre Rangel – Punto de partida
10 255 217 255 192 0 252 132 12 255 217 101 191 191 51 107 108 Planta Segunda – Zona Oficinas: Grupo Ferre Rangel – Punto de partida
11 255 217 255 192 0 252 132 12 255 217 101 191 191 51 107 108 Planta Primera: Grupo Ferre Rangel – Propuesta REDACCIÓN TV SET FOTOGRAFIA RADIO
12 255 217 255 192 0 252 132 12 255 217 101 191 191 51 107 108 Infografías – Redacción. Cuerpo Central Grupo Ferre Rangel – Propuesta
13 255 217 255 192 0 252 132 12 255 217 101 191 191 51 107 108 Infografías – Redacción. Escalera Grupo Ferre Rangel – Propuesta
14 255 217 255 192 0 252 132 12 255 217 101 191 191 51 107 108 Infografías – Planta Segunda Grupo Ferre Rangel – Propuesta
15 255 217 255 192 0 252 132 12 255 217 101 191 191 51 107 108 Planta Primera: Grupo Ferre Rangel – Propuesta REDACCIÓN VENTAS MARKETING DIRECCIÓN REDACCIÓN
16 255 217 255 192 0 252 132 12 255 217 101 191 191 51 107 108 Planta Primera: Grupo Ferre Rangel – Propuesta REDACCIÓN VENTAS MARKETING DIRECCIÓN REDACCIÓN
17 255 217 255 192 0 252 132 12 255 217 101 191 191 51 107 108 Planta Segunda: Grupo Ferre Rangel – Propuesta CAFETERÍA PRE-PRENSA RRHH FINANCIEROTECNOLOGIA
18 255 217 255 192 0 252 132 12 255 217 101 191 191 51 107 108 Planta Segunda: Grupo Ferre Rangel – Propuesta CALL-CENTER HALL EVENTOS MARKETING DIRECCIÓN SERVICIOS WEB TECNOLOGIAFINANCIERO RRHH
19 255 217 255 192 0 252 132 12 255 217 101 191 191 51 107 108 Arquitectura. Características principales redacción multimedia Grupo Ferre Rangel – Arquitectura. Características principales 1.Configuración circular 2.Flexibilidad 3.Integración 4.Transparencia 5.Luminosidad
20 255 217 255 192 0 252 132 12 255 217 101 191 191 51 107 108 Configuración Grupo Ferre Rangel – Características principales sala multimedia REDACCIÓN VENTAS MARKETING TV
21 255 217 255 192 0 252 132 12 255 217 101 191 191 51 107 108 Configuración. Cuerpo Central Redacción Grupo Ferre Rangel – Características principales sala multimedia SOCIEDAD CULTURA NACIONAL DEPORTES GENTE EDITORIAL CIENCIA GENTE DEPORTES
22 255 217 255 192 0 252 132 12 255 217 101 191 191 51 107 108 Configuración. Cuerpo Central Redacción Grupo Ferre Rangel – Características principales sala multimedia Subdirector Subeditor Dirección Subdirección Editor Subeditor Webmaster Jefe sección
23 255 217 255 192 0 252 132 12 255 217 101 191 191 51 107 108 Flexibilidad Grupo Ferre Rangel – Características principales sala multimedia
24 255 217 255 192 0 252 132 12 255 217 101 191 191 51 107 108 Integración Grupo Ferre Rangel – Características principales sala multimedia Beneficios de la integración: Sinergias de operación y recursos Mejor aprovechamiento de los recursos Sociabilidad del diario
25 255 217 255 192 0 252 132 12 255 217 101 191 191 51 107 108 Integración – Area plataformas redes sociales Grupo Ferre Rangel – Características principales sala multimedia
26 255 217 255 192 0 252 132 12 255 217 101 191 191 51 107 108 Transparencia y Luminosidad Grupo Ferre Rangel – Características principales sala multimedia Eliminación de barreras arquitectónicas Mínimo número de despachos y espacios cerrados
27 255 217 255 192 0 252 132 12 255 217 101 191 191 51 107 108 Transparencia y Luminosidad Grupo Ferre Rangel – Características principales sala multimedia Lucernarios sobre núcleo central y escalera Volúmenes abiertos bajo lucernarios, responsables de distribuir la luminosidad a la mayor superficie posible en los niveles inferiores
28 255 217 255 192 0 252 132 12 255 217 101 191 191 51 107 108 b.o.d. Calle Jerez, 3 28016 Madrid Tel: (+34) 91 184 19 50 www.bod.es [email protected] GRACIAS