1 Adresy względne i bezwzględne Excel
2 5 5 A A B B C C 0 0 28 1 1 4 4 3 3 2 2 4 4 8 8 19 7 7 7 7 67 52 3 3 D D 1 1 3 3 2 2 5 5 4 4 7 7 6 6 9 9 8 8
3 5 5 A A B B C C 0 0 28 1 1 4 4 3 3 2 2 4 4 8 8 19 7 7 7 7 67 52 =A1^2+D$1 3 3 D D 1 1 3 3 2 2 5 5 4 4 7 7 6 6 9 9 8 8 A1 offset(-2,-2)
4 5 5 A A B B C C 0 0 28 1 1 4 4 3 3 2 2 4 4 8 8 19 7 7 7 7 67 52 =A2^2+D$1 3 3 D D 1 1 3 3 2 2 5 5 4 4 7 7 6 6 9 9 8 8
5 5 5 A A B B C C 0 0 28 1 1 4 4 3 3 2 2 4 4 8 8 19 7 7 7 7 67 52 =A3^2+D$1 3 3 D D 1 1 3 3 2 2 5 5 4 4 7 7 6 6 9 9 8 8
6 5 5 A A B B C C 0 0 28 1 1 4 4 3 3 2 2 4 4 8 8 19 7 7 7 7 67 52 =A4^2+D$1 3 3 D D 1 1 3 3 2 2 5 5 4 4 7 7 6 6 9 9 8 8
7 5 5 A A B B C C 0 0 28 1 1 4 4 3 3 2 2 4 4 8 8 19 7 7 7 7 52 =A5^2+D$1 3 3 D D 1 1 3 3 2 2 5 5 4 4 7 7 6 6 8 8 67 9 9
8 5 5 A A B B C C 0 0 28 1 1 4 4 3 3 2 2 4 4 8 8 19 7 7 7 7 67 52 =A6^2+D$1 3 3 D D 1 1 3 3 2 2 5 5 4 4 7 7 6 6 9 9 8 8
9 5 5 A A B B C C 0 0 28 1 1 4 4 3 3 2 2 4 4 8 8 19 7 7 7 7 67 52 =A6^2+D$1 3 3 D D 1 1 3 3 2 2 5 5 4 4 7 7 6 6 9 9 8 8
10 Koniec