Informe Estadístico de Egreso Hospitalario

1 Informe Estadístico de Egreso Hospitalario2011, 2012 y ...
Author: Porfirio Caraballo
0 downloads 0 Views

1 Informe Estadístico de Egreso Hospitalario2011, 2012 y 2013

2 Informe Estadístico de Egreso Hospitalario Marzo 2013Cierre de año 2011. Principales errores de validación. Egresos Hospitalarios 2012. Egresos Hospitalarios 2013. Actualizaciones del sistema, año 2013. Enlaces de interés. Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS 2

3 Egresos Hospitalarios 2011 Cierre de añoFecha de cierre: 31 de Diciembre, 2012. Plazo extendido: 31 de Enero, 2013. Total de egresos: registros. Total de egresos de Servicio de Salud: registros. Total de egresos de SEREMI: registros. Total de establecimientos: 356. No informaron : 12 establecimientos. Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS 3

4 Egresos Hospitalarios 2011 Principales errores de validaciónRUN: recién nacidos con RUN de la madre, RUN falsos, se debe completar con Fecha de nacimiento: recién nacidos y niños con los datos de la madre, adultos con año de nacimiento igual o mayor a 2011 o inferior a 1900. Edad: recién nacidos con edad 0, adultos con edad que superan los 120 años. Unidad de medida de la edad: 1  AÑOS (desde 1 año) 2  MESES (hasta 11 meses) 3  DIAS (hasta 28 días) 4  HORAS ( hasta 23 horas) Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS 4

5 Egresos Hospitalarios 2011 Principales errores de validaciónPueblo Originario, fue completado con 00 (ninguno de los anteriores), si no conoce a cual corresponde se debe llenar con 10 (no sabe) u 11 (no responde). Otras leyes previsionales o programas sociales, fue completado con 8 (otro programa social), siendo que no pertenecía a un programa, este no es un campo obligatorio. Días de estada en negativo o en 0. Diagnósticos: P en mayores de 28 días, O en recién nacidos, en hombres y en mujeres con edad sobre los 60 años. Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS 5

6 Egresos Hospitalarios 2012 En proceso de ingreso de informaciónPlazo para informar 2º semestre: 31 de Marzo, 2013. Total de egresos a la fecha: registros. Total de egresos de Servicio de Salud: registros. Total de egresos de SEREMI: registros. Total de establecimientos: 357. Fuente: DEIS, Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS 6

7 Egresos Hospitalarios 2012 Establecimientos con información pendienteServicio de Salud Establecimientos Pendientes Total de establecimientos Iquique 1 Antofagasta 3 5 Valparaíso San Antonio Metropolitano Norte 2 Metropolitano Central Metropolitano Oriente 8 Metropolitano Sur 4 7 Metropolitano Sur Oriente 6 Del Libertador B. O'higgins 15 Del Maule 13 Ñuble Fuente: DEIS, Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS 7

8 Egresos Hospitalarios 2012 Establecimientos con información pendienteServicio de Salud Establecimientos Pendientes Total de establecimientos Araucanía Sur 14 15 Del Reloncaví 2 10 Aisén 4 5 Magallanes Estado de carga: Fuente: DEIS, Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS 8

9 Egresos Hospitalarios 2012 Establecimientos con información pendienteSEREMI de Salud Establecimientos Pendientes Total de establecimientos de Arica y Parinacota 3 7 de Tarapacá 1 2 de Antofagasta 12 de Atacama de Coquimbo de Valparaíso 11 15 Metropolitana de Santiago 43 83 del Libertador B. O'Higgins 4 del Maule del Biobío 6 16 de La Araucanía Fuente: DEIS, Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS 9

10 Egresos Hospitalarios 2012 Establecimientos con información pendienteSEREMI de Salud Establecimientos Pendientes Total de establecimientos de Los Lagos 5 de Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo 1 Estado de carga: Fuente: DEIS, Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS 10

11 Egresos Hospitalarios 2013 En proceso de ingreso de informaciónPlazo para informar 1º semestre: 30 de Septiembre, 2013. Total de egresos a la fecha: registros. Total de egresos de Servicio de Salud: registros. Total de egresos de SEREMI: registros. Total de establecimientos: 356. Fuente: DEIS, Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS 11

12 Sistema IEEH, 2013 Actualizaciones del sistemaSe eliminó el botón de “Ingreso 1 etapa (antiguo)”, debido a la lentitud del ingreso y el no poder ir guardando la información a medida que se iba registrando. Sistema Sistema 2013 Los usuarios que no tengan claves individuales deben solicitarlas mediante el formulario, el cual debe ser enviado al SS o SEREMI, para seguir el conducto regular. Las claves son intransferibles, si se comparten pueden producir daños en la base de datos. Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS 12

13 Sistema IEEH, 2013 Actualizaciones del sistemaModulo: Ingreso de información Se incorporaron dos nuevas variables: Teléfono Móvil Correo Electrónico Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS 13

14 Sistema IEEH, 2013 Actualizaciones del sistemaConvenio con Superintendencia de Salud (en tramite) Estas nuevas variables serán utilizadas para la realización del “Ranking de Prestadores”. Sirven para contactarse con el paciente y realizar la encuesta. 43 prestadores participan del proyecto durante el año 2013, tanto del sistema como del extrasistema (Región Metropolitana) Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS 14

15 Sistema IEEH, 2013 Actualizaciones del sistemaModulo: Ingreso de información Se incorporaron a los diagnósticos principales, otros diagnósticos: suplementarios, adicionales y/o enfermedades clasificadas en otra parte. Estos solo pueden ser usados en “Otro Diagnóstico 1” hasta “Otro Diagnóstico 10”. Nueva tabla de diagnósticos, contiene los diagnósticos principales mas los suplementarios… Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS 15

16 Sistema IEEH, 2013 Actualizaciones del sistemaModulo: Modificar Se dividió en 5 etapas al igual que el modulo de ingreso de información. * Recordar guardar los cambios realizados, para esto se debe presionar el botón en la pagina 5 y luego Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS 16

17 Sistema IEEH, 2013 Enlaces de interés, Estado de cargaServicio de Salud: Seremi de Salud: Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS 17

18 Sistema IEEH, 2013 Enlaces de interés, Ambiente de prueba Mismos usuarios y contraseñas que sitio oficial. No modifica la base de datos. No se refleja en reportes. Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS 18

19 Sistema IEEH ConsultasGobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS 19

20 Sistema IEEH ConsultasCorreo para consultas : Maria Isabel Silva: Daniela Hernández: Karinna Cuevas: Roxana Bárcena: Gobierno de Chile | Ministerio de Salud | DEIS 20

21 Gracias.