1 Monitoring prasy dla firmy Den Braven
2 1. Budujemy Dom 2.01.2014, miesięcznik, nakład: 50000
3 2. Budujemy Dom 2.01.2014, miesięcznik, nakład: 50000
4 3. Gazeta Wyborcza Bydgoszcz 24.12.2013, dziennik, nakład: 9500
5 4. Ładny Dom 14.01.2014, miesięcznik, nakład: 55 700
6 5. Nowy Tydzień w Lublinie 13.01.2014, tygodnik, nakład: 15 000
7 6. Polska Głos Wielkopolski 4.01.2014, dziennik, nakład: 47 810
8 7. Polska Głos Wielkopolski 7.01.2014, dziennik, nakład: 47 810
9 8. Polska Głos Wielkopolski 9.01.2014, dziennik, nakład: 47 810
10 9. Polska Głos Wielkopolski 14.01.2014, dziennik, nakład: 47 810
11 10. Polska Głos Wielkopolski 16.01.2014, dziennik, nakład: 47 810
12 11. Polska Głos Wielkopolski 21.01.2014, dziennik, nakład: 47 810
13 12. Polska Głos Wielkopolski 23.01.2014, dziennik, nakład: 47 810
14 13. Polska Głos Wielkopolski 25.01.2014, dziennik, nakład: 47 810
15 14. Polska Głos Wielkopolski 28.01.2014, dziennik, nakład: 47 810
16 15. Polska Głos Wielkopolski 30.01.2014, dziennik, nakład: 47 810
17 17. Polska Głos Wielkopolski Twoje Własne M 24.01.2014, dodatek, nakład: 45 000