1 Multiplicación como suma reiterada.
2 ¿Cuántas flores hay en total? 2 veces 5 2 x 5
3 ¿Qué multiplicación representa la cantidad de patos? 2 x 5 4 x 2 5 x 2
4 ¿Qué multiplicación representa la cantidad de naranjas? 2 x 4 4 x 2 5 x 2
5 ¿Qué multiplicación representa la cantidad de conejos? 1 x 8 7 x 1 8 x 1
6 ¿Qué multiplicación representa la cantidad de hamburguesas? 3 x 4 4 x 3 5 x 3
7 ¿Qué multiplicación representa la cantidad de manzanas? 5 x 5 5 x 6 6 x 5
8 ¿Qué multiplicación representa la cantidad de tomates? 2 x 6 6 x 2 6 x 6
9 Arreglo bidimensional
10 4 x 3 filas columnas = 12
11 3 x 5 filas columnas 15
12 5 x 4 filas columnas 2 0
13 600 + 90 + 6 = 6 9 6
14 X 3 ( ) X 3 ( X 3 ) + ( 3 0 X 3 ) + ( 2 X 3 )
15 300 + =372 70 + 2
16 X 3 ( ) X 3 ( X 3 ) + ( 2 0 X 3 ) + ( 4 X 3 ) 3 7 2