Organizacja transportu na terenie gmin podwarszawskich

1 Organizacja transportu na terenie gmin podwarszawskichm...
Author: Łucja Świątek
0 downloads 6 Views

1 Organizacja transportu na terenie gmin podwarszawskichm.st. Warszawa | 8 lutego r.

2 Gminy podwarszawskie objęte transportem organizowanym przez ZTM32 porozumienia międzygminne dodatkowo z gminą Chynów zawarte jest porozumienie sankcjonujące przejazd linii L17 przez fragment tej gminy porozumienie z Powiatem Wołomińskim ok km² ponad mieszkańców w zasięgu komunikacji organizowanej przez ZTM m.st. Warszawa | 8 lutego r.

3 m.st. Warszawa wg propozycji PISna czerwono: m.st. Warszawa wg propozycji PIS m.st. Warszawa | 8 lutego r.

4 m.st. Warszawa | 8 lutego r.

5 Jeden system biletowy we wszystkich liniach typu 7xx i SKM (tzw. linie strefowe) uruchamianych przez ZTM obowiązuje w całości taryfa biletowa ZTM w pociągach Kolei Mazowieckich oraz autobusowych liniach typu Lxx (linie lokalne) obowiązują wybrane czasowe i okresowe bilety ZTM  tzw. „Wspólny bilet” od 2009 r. w 2 strefie; w pociągach WKD - w 1 strefie m.st. Warszawa | 8 lutego r.

6 Jeden system biletowy Pasażerowie posiadający bilet ZTM, ważny w 1 i 2 strefie, od dobowego „wzwyż” korzystają ze wszystkich linii: metra tramwajowych kolejowych (SKM, KM, WKD) autobusowych (linie miejskie, strefowe i linie Lxx) m.st. Warszawa | 8 lutego r.

7 Obsługa komunikacyjna gmin podwarszawskich- 89 linii autobusowych dziennych: 51 dziennych przekraczających granice Warszawy (linie 1xx, 2xx, 3xx, 7xx, 8xx) 38 linii dziennych w gminach podwarszawskich (linie „Lxx” tzw. „elki”) - 11 linii nocnych m.st. Warszawa | 8 lutego r.

8 m.st. Warszawa | 8 lutego r.

9 Obsługa komunikacyjna gmin podwarszawskich200 autobusów dziennie do obsługi linii przekraczających granice Warszawy 63 autobusy do obsługi linii lokalnych w gminach (linie typu Lxx) m.st. Warszawa | 8 lutego r.

10 Obsługa komunikacyjna gmin podwarszawskichm.st. Warszawa | 8 lutego r.

11 Linie autobusowe ZTM funkcjonujące w gminach podwarszawskichm.st. Warszawa | 6 lutego r.

12 Obsługa komunikacyjna gmin podwarszawskichSKM linie, 12 stacji w 7 gminach (Pruszków, Piastów, Otwock, Józefów, Sulejówek, Legionowo, Wieliszew) SKM stanowi uzupełnienie połączeń Kolei Mazowieckich w najbliższym otoczeniu Warszawy Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD – 26 stacji KM i WKD poza Warszawą w 14 gminach (8 korytarzy kolejowych) m.st. Warszawa | 6 lutego r.

13 m.st. Warszawa | 8 lutego r.

14 Rozwój SKM UWARUNKOWANIAdostępna przepustowość infrastruktury kolejowej koordynacja z ofertą Kolei Mazowieckich finansowanie (m.st. Warszawa + zainteresowane samorządy) PLANY nowe połączenia: Piaseczno – Legionowo / Zegrze, przez Warszawę Gdańską Ożarów Mazowiecki – Warszawa Rembertów (ew. Sulejówek Miłosna) przez Warszawę Gdańską poprawa warunków podróżowania na liniach istniejących nowy tabor (21 pojazdów 5- i 4-wagonowych; mln zł) Kiedy pełne wdrożenie? - po realizacji szeregu inwestycji PKP PLK S.A. na obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego m.st. Warszawa | 6 lutego r.

15 m.st. Warszawa | 8 lutego r.

16 Obsługa komunikacyjna gmin podwarszawskichm.st. Warszawa | 6 lutego r.

17 m.st. Warszawa | 8 lutego r.

18 Marki w 1 strefie biletowej od 1 XI 2016 r.m.st. Warszawa | 8 lutego r.

19 Współpraca z Komunikacją Miejską ŁomiankiBilet łączony – specjalny bilet okresowy ważny w liniach KMŁ i 1 strefie ZTM Bilety ZTM na 1 strefę - ważne w KMŁ KMŁ operatorem ZTM – linie 701 i N56 m.st. Warszawa | 8 lutego r.

20 Koszty organizacji transportu poza Warszawą w 2016 r.Linie 1xx, 2xx, 3xx i 7xx, SKM, KM i WKD – ok. 150 mln zł  Gminy przekazały ok. 57 mln zł dotacji, tj. ok. 40% kosztów kursowania linii / honorowania biletów na swoim terenie Linie lokalne Lxx, tzw. „elki” - koszt ok. 12 mln zł, z czego Gminy finansują 80%, a ZTM 20% Warszawa współfinansuje transport zbiorowy poza swoimi granicami  wpływy z biletów nie pokrywają pełnych kosztów Korzyści dla Warszawy  mniej samochodów na ulicach, mniejsze zanieczyszczenie powietrza, mniej więcej pasażerów w transporcie zbiorowym m.st. Warszawa | 6 lutego r.

21