1 Rzuty prostokątne
2 Rzut punktu Rzut odcinków Menu Rzut figur płaskich Rzut brył Pomyśl
3 WPROWADZENIE Rzut prostokątny jest to odwzorowanie na płaszczyźnie. Trzy wzajemnie prostopadłe płaszczyzny oznaczone są odpowiednio - I, II, III. Płaszczyznę I nazywamy główną płaszczyzną rzutów, a rzut na nią - rzutem z przodu (rzutem głównym). Płaszczyznę II nazywamy płaszczyznę rzutów z góry, a rzut na nią - rzutem z góry. Płaszczyznę III nazywamy płaszczyzną rzutów z boku, a rzut na nią - rzutem z boku (od lewej strony).
4 II - płaszczyzna rzutów z góry III - płaszczyzna rzutów z bokuW1 - rzut z przodu (rzut główny) I W1 W2 - rzut z góry W3 - rzut z boku (od lewej strony) W3 W I - główna płaszczyzna rzutów II - płaszczyzna rzutów z góry W2 III - płaszczyzna rzutów z boku (od lewej strony)
5 I W1 W3 W W2
6 I W1 W3 W W2
7 I W1 W3 W W2
8 I W1 W3 W W2
9 I W1 W3 W2
10 I W1 I W3 W2
11 I W1 I W3 W2
12 I W1 I W3 W2
13 I W1 I W3 W2
14 I W1 I W3 W2
15 I W1 I W3 W2
16 I W1 I W3 W2
17 I W1 I W3 W2
18 I W1 I W3 W2
19 I W1 I W3 W2
20 I W1 I W3 W2
21 III I W1 W3 II MENU W2 KONIEC
22 I A B
23 I A1 B1 A B A3 B3 A2 B2
24 I I A1 A A3 B1 B B3 A2 B2
25 I I A1 A3 B1 B3 A2 B2
26 I A1 B1 I A3 B3 A2 B2
27 I III A1 A3 B3 B1 A2 B2 MENU II KONIEC
28 I
29 I I A B
30 I A1 B1 A3 B2 A B A2 B2
31 I A1 B1 A3 B2 A B A2 B2
32 I A1 B1 A3 B2 A2 B2
33 I A1 B1 I A3 B2 A2 B2
34 I A1 B1 I A3 B2 A2 B2
35 I A1 B1 I A3 B2 A2 B2
36 I A1 B1 I A3 B2 A2 B2
37 I A1 B1 I A3 B2 A2 B2
38 I A1 B1 I A3 B2 A2 B2
39 I A1 B1 I A3 B2 A2 B2
40 I A1 B1 I A3 B2 A2 B2
41 I A1 B1 I A3 B2 A2 B2
42 I A1 B1 I A3 B2 A2 B2
43 I A1 B1 A3 B3 A2 B2 MENU KONIEC
44 I A B
45 I A1 B1 A B A3 B3 A2 B2
46 I A1 B1 A B A3 B3 A2 B2
47 I A1 B1 A3 B3 A2 B2
48 I A1 B1 I A3 B3 A2 B2
49 I A1 B1 I A3 B3 A2 B2
50 I A1 B1 I A3 B3 A2 B2
51 I A1 B1 I A3 B3 A2 B2
52 I A1 B1 I A3 B3 A2 B2
53 I A1 B1 I A3 B3 A2 B2
54 I A1 B1 I A3 B3 A2 B2
55 I A1 B1 I A3 B3 A2 B2
56 I A1 B1 I A3 B3 A2 B2
57 I A3 A1 B1 B3 A2 MENU KONIEC
58 I
59 I A B C D
60 I A B C D
61 I A1 B1 C1 D1 B3 A3 C3 D3 A B C D A2 B2 C2 D2
62 I A1 B1 C1 D1 B3 A3 C3 D3 A B C D A2 B2 C2 D2
63 I A1 B1 C1 D1 B3 A3 C3 D3 A2 B2 C2 D2
64 I A1 B1 C1 D1 I B3 A3 C3 D3 A2 B2 C2 D2
65 I III A1 D1 B1 C1 B3 A3 C3 D3 B2 A2 C2 D2 MENU II KONIEC
66 I A B C
67 I A B C
68 I A1 C1 B1 A B C A3 C3 B3 A2 B2 C2
69 I A1 C1 B1 A A3 C3 B3 C B A2 B2 C2
70 I A1 C1 B1 A3 C3 B3 A2 B2 C2
71 I I A3 C3 B3 A1 C1 B1 A2 B2 C2
72 I III A1 C1 B1 A3 C3 B3 A2 B2 C2 MENU II KONIEC
73 I A B D C
74 I A B D C
75 I A1 D1 B1 A B D C A3 B3 C3 D3 A2 D2 C2 B2
76 I A1 D1 B1 A B D C A3 B3 C3 D3 A2 D2 C2 B2
77 I A1 D1 B1 A3 B3 C3 D3 A2 D2 C2 B2
78 I A1 D1 B1 I A3 B3 C3 D3 C1 A2 D2 C2 B2
79 I III II A1 B1 A3 B3 C3 D3 D1 C1 A2 B2 D2 C2 MENU KONIEC
80 I I
81 I
82 I I
83 I I
84 I I
85 I III II MENU KONIEC
86 I
87 I I
88 I I
89 I I
90 I III II MENU KONIEC
91 I
92 I I
93 I I
94 I I
95 I III II MENU KONIEC
96 I
97 I I
98 I I
99 I III II MENU KONIEC
100 I
101 I I
102 I I
103 I I
104 I III II MENU KONIEC
105 Poniżej przedstawione są rzuty prostokątne jednej z brył znajdujących się obok. Wybierz bryłę, której odpowiadają te rzuty. 1 2 3 5 4
106 Test I Test II
107 Przykro mi! To nie jest ta bryła
108 Przykro mi! To nie jest ta bryła
109 Przykro mi! To nie jest ta bryła
110 Przykro mi! To nie jest ta bryła
111 Gratuluję ! Dobrze wybrałeś !
112 Poniżej przedstawiony jest rzut z przodu i rzut z góry pewnej bryłyPoniżej przedstawiony jest rzut z przodu i rzut z góry pewnej bryły. Wybierz odpowiadający tym rysunkom rzut z boku spośród przedstawionych obok. 1 2 3 4
113 Przykro mi ! To nie jest ten rzut.1 Przykro mi ! To nie jest ten rzut.
114 Przykro mi ! To nie jest ten rzut.3 Przykro mi ! To nie jest ten rzut.
115 Przykro mi ! To nie jest ten rzut.4 Przykro mi ! To nie jest ten rzut.
116 Doskonale ! To jest ten rzut.2 Doskonale ! To jest ten rzut.
117 A oto bryła, której rzuty są przedstawione.2 A oto bryła, której rzuty są przedstawione.