1 Servicios WEB - Ventanilla Virtual -Ministerio de Economía | Subsecretaría de Hacienda | Dirección Provincial del Registro de la Propiedad
2 Consulta de Dominio - Folio Real Informe de Dominio – Folio Real Servicios WEB Ventanilla Virtual Consulta de Dominio - Folio Real Informe de Dominio – Folio Real Consulta de Índice de Titulares Ministerio de Economía | Subsecretaría de Hacienda | Dirección Provincial del Registro de la Propiedad
3 Servicios WEB Acceso al Portal WEB Ventanilla VirtualLos servicios están disponibles para usuarios suscriptos, de Organismos Oficiales y Colegios Profesionales que tengan convenio con el RPBA Ministerio de Economía | Subsecretaría de Hacienda | Dirección Provincial del Registro de la Propiedad
4 Servicios WEB Acceso al Portal WEB Ventanilla VirtualMinisterio de Economía | Subsecretaría de Hacienda | Dirección Provincial del Registro de la Propiedad
5 Selección del Tipo de TrámiteVentanilla Virtual Ministerio de Economía | Subsecretaría de Hacienda | Dirección Provincial del Registro de la Propiedad
6 Selección del Tipo de TrámiteMinisterio de Economía | Subsecretaría de Hacienda | Dirección Provincial del Registro de la Propiedad
7 Informe de Dominio - Folio Real -Ministerio de Economía | Subsecretaría de Hacienda | Dirección Provincial del Registro de la Propiedad
8 Solicitud Informe de Dominio – Folio Real - 752Ministerio de Economía | Subsecretaría de Hacienda | Dirección Provincial del Registro de la Propiedad
9 Constancia Solicitud de Trámite (sin número y fecha de entrada)Ministerio de Economía | Subsecretaría de Hacienda | Dirección Provincial del Registro de la Propiedad
10 Asignación Fecha y Número de entradaEl primer día hábil siguiente de enviado el formulario, se le dará Fecha y Número de Entrada al trámite, a fin de ser despachado por la DPRP (Código de entrada 98) Ministerio de Economía | Subsecretaría de Hacienda | Dirección Provincial del Registro de la Propiedad
11 Consulta del Trámite WEBMinisterio de Economía | Subsecretaría de Hacienda | Dirección Provincial del Registro de la Propiedad
12 Consulta del Trámite WEBMinisterio de Economía | Subsecretaría de Hacienda | Dirección Provincial del Registro de la Propiedad
13 Consulta del Estado del Trámite WEBMinisterio de Economía | Subsecretaría de Hacienda | Dirección Provincial del Registro de la Propiedad
14 Consulta del Trámite WEBMinisterio de Economía | Subsecretaría de Hacienda | Dirección Provincial del Registro de la Propiedad
15 Formulario de retiro de Trámite – Fecha y Número de entradaMinisterio de Economía | Subsecretaría de Hacienda | Dirección Provincial del Registro de la Propiedad
16 Formulario 20 + Fotocopia de MatriculaRetiro del Trámite en la DPRP El usuario se acerca a la Sede Central / Delegación Regional seleccionada, con el formulario de retiro El agente le entrega el trámite resuelto asociado al número y fecha de entrada que se encuentra en el formulario de retiro Formulario Retiro impreso de la WEB Formulario 20 + Fotocopia de Matricula Ministerio de Economía | Subsecretaría de Hacienda | Dirección Provincial del Registro de la Propiedad
17 Informe de Dominio – Folio Real (752) – Formulario 22Ministerio de Economía | Subsecretaría de Hacienda | Dirección Provincial del Registro de la Propiedad
18 Para Tener en Cuenta Distancias a recorrer Ahorro del 50% del trámite:Timbrado web Presentación web Concurre solo a retirar el trámite Evita Demoras/Reclamos por error en transcripción de datos Obtiene información con valor legal Despapelización Menor Concurrencia de usuarios Usuario en Carmen de Patagones para presentar una solicitud en Bahía Blanca debe recorrer 532 km ida y vuelta. Y otro tanto para retirar el trámite, es decir casi 1100 km. Ministerio de Economía | Subsecretaría de Hacienda | Dirección Provincial del Registro de la Propiedad
19 Nuevos Servicios: Informe de Anotaciones personales Web Bien de Familia Web para Municipios Formulario Inteligente para Constitución del Bien de Familia (Municipio). Consulta Expedientes (usuarios).
20 Fin Presentación Servicios WEB - Ventanilla Virtual -
21 http://www.rpba.gov.ar Walter ALVAREZ – Sub Director Técnico Nicolás SCAVUZZO – Jefe División Sistemas