1 Sistemas Integrados Inteligentes Solución IBMS Lonix Lonix Ltd Helsinki, Finland
2 www.lonix.com Software | Automation | Security Sistemas Integrados Inteligentes - Solución IBMS Lonix Lonix provee automatización, seguridad y construcción de sistemas de gestión inteligente para diferentes edificaciones. Soluciones versátiles para oficinas, centros comerciales, hoteles, torres residenciales, industrias y nodos entre otros. Automatización de edificios / BMS Controles de iluminación Control de habitaciones Medición de consumo Automatización de Centros de Telecom Control de habitaciones en hoteles Control de acceso Monitoreo de videos Solución IBMS Lonix
3 www.lonix.com Software | Automation | Security Solución Lonix – sistemas integrados TCP/IP Network (Internet) COBA Server + User Interfaces Controles de iluminación Medición de consumo Automatización de edificios Water Electricity Energy Monitoreo de video Control de acceso Alarma contra intrusos CO 2 °C COBA Server software COBA Client software COBA WebView Solución Lonix - integrada con COBA BOS: BMS/Automatización de edificios Controles de iluminación Medición de consumo Control de acceso y alarmas contra intrusos Monitoreo de video NVR / DVR
4 Access Control Intruder Alarms TCP/IP Network Metering Monitoring LNI RS-485 LonWorks Modbus BACnet Video Surveillance Cameras HVAC Controls Room Automation Lighting Controls Wireless Monitoring Metering & Monitoring Integration Platform System Integrations Graphical User Interfaces Profiles and User Rights Alarm Handling Trends and Event Logs Monitoring and Reporting COBA Server Software Monitoring BMS & Security Alarm Monitoring Station Video Surveillance Environmental Reports Customized Dashboards Maintenance User Interfaces Integrated System Views Maintenance and Monitoring Customized Reporting Remote and Local Access Core Platform Visualization User Interfaces Internet Browser Controls and Monitoring Remote and Local Access Personalized Views COBA Client & WebViewCOBA WebPanel 3rd pty integrations 3rd pty integrations
5 www.lonix.com Software | Automation | Security Lonix Ltd Proveedor de tecnología para integradores de sistemas UAE Kuwait Irán Qatar Arabia-Saudita Siria India Finlandia Suecia Noruega Rusia Lituania Estonia Ucrania Turquía Azerbaijan Georgia Uganda Tanzania Kenya Nigeria Egipto Singapur Malasia Tailandia Indonesia Filipinas Vietnam Venezuela...
6 www.lonix.com Software | Automation | Security Oficinas, locales comerciales y públicos Hiranandani SEZ office building in Mumbai, India CDC5 / SDB 7&8 business complex in Chennai, India Airoli office building in Mumbai, India KMC Construction office building in Hyberabad, India Mahindra City business complex in Chennai, India Avilon Plaza business center in Moscow, Russia Kolomenskaya museum in Moscow, Russia Krasnaya Rosza business center in Moscow, Russia Pension Fund office in Moscow, Russia Gazprom office in St Petersburg, Russia SberBank in Nizhnyi-Novgorod, Russia Klaipedos Smelte refrigerator terminal, Lithuania Business center in Astana, Kazakhstan Karolinska Institutet, research institute in Stockholm, Sweden Järfälla kommun school complex, Sweden Ektorpshemmet senior home in Nacka, Sweden Anantara Desert Islands Resort & Spa on Sir Bani Yas Island, Abu Dhabi, UAE Lootah office in Dubai, UAE Department of Justice in Helsinki, Finland Technopolis technology center in Vantaa, Finland Shopping mall Jumbo in Vantaa, Finland Headquarters of Senate Properties in Helsinki, Finland www.lonix.com Page 1
7 www.lonix.com Software | Automation | Security Edificios Residenciales Damac Signature Residence Showroom in Dubai Media City, UAE Waleed Paradise residential tower G+34 in Dubai, UAE Lootah Marina Tower, luxurious residential tower in Dubai, UAE Dorra Bay residential tower G+21 in Dubai, UAE Ontario Tower G+25 in Dubai, UAE O2 residential tower G+39, Dubai, UAE Palace of President of Uginvest, UAE Palace of Chairman of Damac, UAE Palace of Chairman of Tameer, UAE Villa of Mr. Ibrahim Fahim in Dubai, UAE Villa of Mr. Hani Nabulsi in Dubai, UAE Sharqan villa area in Sharjah, UAE Palace of Chairman of Bader Group in Manama, Bahrain Village of 600 smart houses in Brunstad, Norway Kurkino area of blocks of flats in Moscow, Russia Sundsberg intelligent residential area in Kirkkonummi, Finland Kaskisaari intelligent residential area in Helsinki, Finland Abraham Wetterintie residential complex, Helsinki, Finland Airmala residential complex, Turku, Finland Hiihtomäentie residential complex, Helsinki, Finland
8 www.lonix.com Software | Automation | Security Usuario suave y elegante experiencia Excelente experiencia de usuario en los sistemas integrados Interfaces de usuario elegantes Facilidad de uso a través de los medios de comunicación versátiles –Vistas del Sistema Integrado –Acceso remoto y local –Seguimiento y control –Mantenimiento y generación de informes –Vistas personalizadas –Informes ambientales
9 www.lonix.com Software | Automation | Security Pantalla Táctil Laptop COBA Client COBA WebView Dispositivos Móviles COBA BOS Facilidad de uso a través de los medios de comunicación versátiles Server Todos los usuarios Usuarios profesionales COBA WebPanel
10 www.lonix.com Software | Automation | Security Seguimiento interfaz del usuario para todos los sistemas
11 www.lonix.com Software | Automation | Security Seguimiento interfaz del usuario para la automatización
12 www.lonix.com Software | Automation | Security Seguimiento interfaz del usuario para la seguridad
13 www.lonix.com Software | Automation | Security Vista del historial de la tendencia de todos los sistemas
14 www.lonix.com Software | Automation | Security Interfaces de usuario de los ocupantes IPTV User Interface Occupant operate his appartment/villa using IPTV integrated UI Touch Panel User Interface Occupant operate his appartment/villa using wall mounted Touch Panel (7”-17”) Mobile User Interface Local or remote usage through mobile phone utilizing 3G or WLAN
15 www.lonix.com Software | Automation | Security Teléfono Móvil Mobile Phone Any mobile phone equipped with standard web browser can be used to control IBMS connected systems
16 www.lonix.com Software | Automation | Security Panel Táctil Floor Plan View Occupant selects space to control from the floor plan view Room View All devices located in a space can be monitored and controlled from the panel Touch Panel Wall mounted Touch Panels are used locally for easy access of all IBMS connected systems
17 www.lonix.com Software | Automation | Security Automatización Lonix
18 www.lonix.com Software | Automation | Security Automatización Lonix Funcionalidad robusta Controles avanzados Sistemas integrados Inteligencia de la solución de automatización en tamaño compacto
19 www.lonix.com Software | Automation | Security Controladores Lonix – Inteligencia Distribuida Aplicaciones versátiles –Automatización de edificios / BMS –Controles de iluminación –Control de habitaciones –Medición de consumo –Control de habitaciones en hoteles Solución robusta y escalable –Unidades autónomas comunican a través de LON con las variables de red estándar (SNVT) –Inteligencia de la solución de automatización en tamaño compacto
20 www.lonix.com Software | Automation | Security Tipos de Controladores FLEX Serie M10 MultiController –Toda la inteligencia de los procesos complejos HVACE –Se basa en los objetos de software configurables FLEX Serie U10 UnitController –Especializada en la automatización de habitaciones y controles de la unidad –Cada controlador incluye una aplicación incorporada Aplicaciones Especiales –Soluciones específicas
21 www.lonix.com Software | Automation | Security M10 MultiController I/O Flexible para Procesos Exigentes –5 UI –5 DI/UO –2 PID (controladores) Funcionalidad Versátil –Los objetos de software configurables Panel con LED –5 doble color LED (YEL/GRN) –5 de un solo color LED (GRN) –Power LED –Status LED –Function botón Expansión con “Bus Plug-in”
22 www.lonix.com Software | Automation | Security U10 UnitController 10 I/O Flexible –5 UI –2 UO –3 DO –Controladores específicas Dedicado para la automatización de habitaciones y controles de la unidad Aplicaciónes incorporadas –Salas de oficina –Habitaciones de hotel –Unidades fan-coil, splits Expansión con “Bus Plug-in”
23 www.lonix.com Software | Automation | Security Seguridad Lonix
24 www.lonix.com Software | Automation | Security Seguridad Lonix Control de acceso y alarmas contra intrusos –Completo hardware/firmware infraestructura con todas las funciones para los sistemas de control de acceso –COBA compatible con el software Monitoreo de Video –DVR/NVR –Cámaras –COBA compatible con el software
25 www.lonix.com Software | Automation | Security Componentes del Sistema Network Controller –Network Controller LX-SEC-V1000 –Se conecta a COBA BOS a través de TCP/IP –Recibe y trata comandos en tiempo real –Se comunica con los paneles (max 32 paneles) Interface Panels –Door Interface Panel LX-SEC-V100 –Input Monitor Interface Panel LX-SEC-V200 –Output Control Interface Panel LX-SEC-V300 Single-Door Controller –Single-Door Controller LX-SEC-V-IP –Se conecta a COBA BOS a través de TCP/IP
26 www.lonix.com Software | Automation | Security Lectores R10 RK40 IP10 IP20 IP30 IPK101 Todos los lectores mediante protocolo Wiegand son compatibles HID iCLASS lectores (13.56 MHz) –R10 (hasta 8.9 cm) –R30 (hasta 10.2 cm) –R40 (hasta 12 cm) –Con teclado: RK40 iPASS lectores (125 kHz) –IP10, IP20 (hasta 10 cm) –IP30 (hasta 30 cm) –IPK101 (hasta 10 cm)
27 www.lonix.com Software | Automation | Security Monitoreo de Video Network Video Recording System (NVR) –De 4 a 256 cámaras IP Hybrid Recording System (DVR) –De 4 a 32 cámaras analógicas + 32 cámaras IP –400 frames/second Analogue Recording System –Sistema autónomo independiente
28 www.lonix.com Software | Automation | Security Cámaras de Lonix Cámaras IP Indoor –Dome D1 –Dome 1.3 Megapixel –Dome 2 Megapixel –Box D1, D-WDR –Box 1.3 Megapixel –Box 2 Megapixel –Mini Box VGA Outdoor –Dome D1 –Dome 1.3 Megapixel –Dome 2 Megapixel –Bullet D1, 20m IR –Bullet D1, 30/40/50m IR Video Transceiver Cámaras Analógicas Indoor –Dome 540 TVL –Box 540 TVL Outdoor –Bullet –Dome 540 TVL
29 www.lonix.com Software | Automation | Security El Sistema Lonix Sistema LONIX
30 Muchas Gracias! Thank you!