1 SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 1: Wypadki drogowe – statystyka i przyczyny Autor: Piotr Guzewski
2 STATYSTYKA I PRZYCZYNYVX200-N 3 2007 KONICA 2A 3A Piotr Guzewski WYPADKI DROGOWE STATYSTYKA I PRZYCZYNY
3 KONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A
4 KONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A
5 KONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A
6 KONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A
7 KONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A
8 KONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A
9 KONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A
10 KONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A
11 KONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A
12 KONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A
13 KONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A
14 KONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A
15 PAŃSTWACH EUROPEJSKICHKONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A WYPADKI DROGOWE W WYBRANYCH PAŃSTWACH EUROPEJSKICH
16 KONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A
17 KONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A
18 KONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A
19 KONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A
20 KONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A
21 Wykorzystano: Literatura:Biuletyn informacyjny KG PSP w Warszawie, Warszawa 2006. Wypadki drogowe w Polsce. Rok 2005, Wydział Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP w Warszawie, Warszawa 2006. Załącznik do Zarządzenia Nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie nadania numerów drogom krajowym.
22 Wykorzystano: Strony internetowe: www.ewid.pl, www.gddkia.gov.pl,
23 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ