1
2 TABLA DEL 8
3 7 x 8 =56 8 x 8 =64 9 x 8 =72 4 x 8 =32 5 x 8 =40 6 x 8 =48 2 x 8 =16 3 x 8 =24
4 2 x 8 = 141216
5 2 x 8 = 16
6 3 x 8 = 242223
7 3 x 8 = 24
8 4 x 8 = 323422
9 4 x 8 = 32
10 5 x 8 = 404250
11 5 x 8 = 40
12 6 x 8 = 484658
13 6 x 8 = 48
14 7 x 8 = 566655
15 7 x 8 = 56
16 8 x 8 = 647466
17 8 x 8 = 64
18 9 x 8 = 726273
19 9 x 8 = 72
20 7 x 8 =56 8 x 8 =64 9 x 8 =72 4 x 8 =32 5 x 8 =40 6 x 8 =48 2 x 8 =16 3 x 8 =24
21 8 x 8 = 647466
22 8 x 8 = 64
23 9 x 8 = 726273
24 9 x 8 = 72
25 7 x 8 = 566655
26 7 x 8 = 56
27 8 x 8 = 647466
28 8 x 8 = 64
29 4 x 8 = 322836
30 4 x 8 = 32
31 9 x 8 = 726273
32 9 x 8 = 72
33 786 _ x 8 = 56
34 7 x 8 = 56
35 342 _ x 8 = 24
36 3 x 8 = 24
37 457 _ x 8 = 32
38 4 x 8 = 32
39 879 _ x 8 = 64
40 8 x 8 = 64
41 987 _ x 8 = 72
42 9 x 8 = 72
43 7 x 8 =56 8 x 8 =64 9 x 8 =72 4 x 8 =32 5 x 8 =40 6 x 8 =48 2 x 8 =16 3 x 8 =24
44 9 x 8 = 726273
45 9 x 8 = 72
46 7 x 8 = 566655
47 7 x 8 = 56
48 3 x 8 = 242223
49 3 x 8 = 24
50 4 x 8 = 323422
51 4 x 8 = 32
52 Lo has hecho muy bien Sigue practicando