1
2 TABLA DEL 9
3 7 x 9 =63 8 x 9 =72 9 x 9 =81 4 x 9 =36 5 x 9 =45 6 x 9 =54 2 x 9 =18 3 x 9 =27
4 2 x 9 = 141618
5 2 x 9 = 18
6 3 x 9 = 272223
7 3 x 9 = 27
8 4 x 9 = 363426
9 4 x 9 = 36
10 5 x 9 = 454255
11 5 x 9 = 45
12 6 x 9 = 544458
13 6 x 9= 54
14 7 x 9 = 636673
15 7 x 9 = 63
16 8 x 9 = 726655
17 8 x 9 = 72
18 9 x 9 = 817491
19 9 x 9 = 81
20 8 x 9 = 726273
21 8 x 9 = 72
22 4 x 9 = 364456
23 4 x 9 = 36
24 7 x 9 = 636673
25 7 x 9 = 63
26 8 x 9 = 727362
27 8 x 9 = 72
28 7 x 9 =63 8 x 9 =72 9 x 9 =81 4 x 9 =36 5 x 9 =45 6 x 9 =54 2 x 9 =18 3 x 9 =27
29 234 _ x 9 = 18
30 2 x 9 = 18
31 354 _ x 9 = 27
32 3 x 9 = 27
33 435 _ x 9 = 36
34 4 x 9 = 36
35 879 _ x 9 = 72
36 8 x 9 = 72
37 4 x 9 = 362632
38 4 x 9 = 36
39 5 x 9 = 455560
40 5 x 9 = 45
41 687 _ x 9 = 54
42 6 x 9 = 54
43 796 _ x 9 = 63
44 7 x 9 = 63
45 879 _ x 9 = 72
46 8 x 9 = 72
47 9 x 9 = 816271
48 9 x 9 = 81
49 Lo has hecho muy bien Sigue practicando