1 TRENDY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE GDAŃSKA
2 |DEMOGRAFIA
3 |SKĄD POCHODZĄ MIESZKAŃCY? wybrane miastaGdańsk Źródło:
4 Gdańsk |MIESZKAŃCY – lata 1998-2016os. os.
5 Gdańsk |PRZYROST NATURALNY, SALDO MIGRACJI NA 1000Gdańsk |PRZYROST NATURALNY, SALDO MIGRACJI NA MIESZKAŃCÓW – lata
6 Wybrane miasta |MIESZKAŃCY – lata 2016/2015 i 2016/2006
7 Wybrane miasta |SALDO MIGRACJI – lata 2006-2016 i 2016 r.
8 Wybrane miasta |SALDO MIGRACJI NA 1000 MIESZKAŃCÓWWybrane miasta |SALDO MIGRACJI NA 1000 MIESZKAŃCÓW – lata i 2016 r.
9 Powiaty |SALDO MIGRACJI NA 1000 MIESZKAŃCÓW. – w 2016 i 2050 rPowiaty |SALDO MIGRACJI NA 1000 MIESZKAŃCÓW – w 2016 i 2050 r. (szacunki na podstawie prognoz) Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku
10 Wybrane miasta |PRZYROST NATURALNY – lata 2006-2016 i 2016 r.
11 Wybrane miasta |PRZYROST NATURALNY NA 1000Wybrane miasta |PRZYROST NATURALNY NA MIESZKAŃCÓW – lata i 2016 r.
12 Dzielnice |MIESZKAŃCY – lata 1998-2016
13 Dzielnice |MIGRACJE WEWNĘTRZNE – lata 2006-2016 i 2016 r.
14 Dzielnice |URODZENIA, ZGONY, PRZYROST NATURALNY– lata
15 Gdańsk |SCENARIUSZE ZMIAN LICZBY LUDNOŚĆI GDAŃSKAŹródło: Projekt SUiKZP, BRG.
16 Gdańsk |ZMIANA LICZBY LUDNOŚCI – PROGNOZA W 2050 R.Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku.
17 Gdańsk |CUDZOZIEMCY Razem: 2531 os. Razem: 3739 os.
18 |EDUKACJA
19 Gdańsk |PLACÓWKI – 1998, 2008 i 2015 r.
20 Gdańsk |ŻŁOBKI – w latach 1998-2016+ 462 + 191
21 Gdańsk |PRZEDSZKOLA – w latach 1998-2015(3-5 lat w 2015 r.) + 4038 - 332
22 Wybrane miasta |PRZEDSZKOLA – 2005 i 2015 r.
23 Gdańsk na tle |ZDAWALNOŚĆ MATURY – 2015/1681,4% rodziców pozytywnie ocenia jakość kształcenia w gdańskich szkołach szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne w 2016 r. 84,2% rodziców pozytywnie ocenia jakość kształcenia w gdańskich szkołach szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne w 2017 r.
24 |ZDOWIE PUBLICZNE I SPORT
25 Gdańsk |PERSONEL MEDYCZNY – w latach 2000-2015
26 Wybrane miasta |LEKARZE – w 2006 i 2015 r.
27 Wybrane miasta |PIELĘGNIARKI – w 2006 i 2015 r.
28 Wybrane miasta |ŁÓŻKA W SZPITALACH – w 2005 i 2015 r.
29 |POMOC SPOŁECZNA
30 Gdańsk |POMOC SPOŁECZNA – w 2005 i 2015 r.
31 Gdańsk |NGO – w latach
32 Wybrane miasta |NGO – w latach 1998-2016
33 Gdańsk |BUDŻET OBYWATELSKI – w latach 2013-2016
34 |KULTURA I CZAS WOLNY
35 – poziom uczestnictwa gdańszczan w ciągu ostatnich 12 miesięcyGdańsk |UCZESTNICTWO W WYDARZENIACH KULTURALNYCH – poziom uczestnictwa gdańszczan w ciągu ostatnich 12 miesięcy (badanie w 2016 r.) Źródło: Badanie Jakości Życia w 2016 r.
36 Gdańsk |OFERTA KULTURALNA – wskaźnik syntetyczny w latach 2008-2016Źródło: Badanie Jakości Życia w 2008, 2010, 2012, 2014 i 2016 r.
37 87,4% TAK Gdańsk |CZYTELNICY BIBLIOTEK – w latach 1998-2015Czy w ciągu 12 miesięcy przeczytał/-a Pan/-i przynajmniej 1 książkę? 87,4% TAK 12,6% NIE Źródło: Badanie Jakości Życia w 2016 r. + 52,1 tys. + 0,6 tys.
38 Wybrane miasta |CZYTELNICY BIBLIOTEK – w 2005 i 2015 r.
39 Gdańsk |TURYSTYKA – lata 2004-2016
40 Wybrane miasta |MIEJSCA NOCLEGOWE ORAZ TURYŚCIWybrane miasta |MIEJSCA NOCLEGOWE ORAZ TURYŚCI – na 1000 mieszkańców w 2016 r. Miejsca noclegowe na 1000 ludności w 2016 r. (oś X) oraz turyści korzystający z noclegów na 1000 ludności w 2016 r. (oś Y) w Polsce, województwie pomorskim oraz wybranych miastach Polski. 2016 r. Źródło: na podstawie badań Gdańskiej Organizacji Turystycznej i Pomorskiego Instytutu Naukowego im. Profesora Brunona Synaka.
41 |PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
42 Gdańsk |PODMIOTY GOSPODARCZE – lata 1998-2016
43 Gdańsk |PODMIOTY GOSPODARCZE – lata 2016/2015 i 2016/2006
44 Gdańsk |WSKAŹNIK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – w 2006 i 2016 r.
45 Gdańsk |STOPA BEZROBOCIA – lata 1998-2016-2,5 p.p. -0,4 p.p.
46 Wybrane miasta |STOPA BEZROBOCIA – stan na 31.12.2016 r.
47 Gdańsk |PRACUJĄCY – lata 1998-2016
48 Wybrane miasta |PRACUJĄCY – lata 2015/2014 i 2015/2005
49 Gdańsk |WYNAGRODZENIE – lata 2002-2015
50 Wybrane miasta |WYNAGRODZENIE – w 2005 i 2015 r.
51 Gdańsk |BUDYNKI BIUROWE – w latach 2005-2015
52 Gdańsk |STUDENCI – w latach 1998/99-2015/16+ 3,1 - 1,9
53 |TRANSPORT
54 Gdańsk |PASAŻEROWIE – w latach 1998-2016
55 Gdańsk |WSKAŹNIK MOTORYZACJI – w latach 1998-2015
56 Wybrane miasta |WSKAŹNIK MOTORYZACJI – w 2009 i 2015 r.
57 Wybrane miasta |WSKAŹNIK MOTORYZACJI (zmiana)– w latach 2015/2014 i 2015/2009
58 Gdańsk |ROWERY – w latach 2009-2016
59 Gdańsk |PORT MORSKI – lata 2003-2016Ranking wielkości przeładunków kontenerów wśród Nadbałtyckich portów w 2016 r. Źródło: ZMPG
60 2 miejsce wśród regionalnych portów lotniczychPorównanie portów lotniczych |PORT LOTNICZY – 2016 r. 2 miejsce wśród regionalnych portów lotniczych Źródło:
61 |NIERUCHOMOŚCI
62 Gdańsk |ZASOBY MIESZKANIOWE – lata 1998-2015szt. szt.
63 Wybrane miasta |ZASOBY MIESZKANIOWE – lata 2015/2014 i 2015/2005
64 Wybrane miasta |ZASOBY MIESZKANIOWE NA 1000Wybrane miasta |ZASOBY MIESZKANIOWE NA MIESZKAŃCÓW – w 2005 i 2015 r.
65 Gdańsk |MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU – lata 1998-2016SUMA MIESZKAŃ ODDANYCH DO UŻYTKU W LATACH : szt.
66 Dzielnice |MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU – lata 2008-2016
67 DZIĘKUJEMY