1
2 Who Wants to be a Millionaire
3 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 La mamá de mi papá es mi_________. abuelo hijo abuela Tía
4 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 La hija de mi mamá es mi_________. hermana doctorahermano amiga
5 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 El papá de mi mamá es mi ________. tío abuelotía sobrino
6 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 El hijo de mi tío es mi ___________. hijo primoprima hermano
7 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Soy el padre de Isabel. Ella es mi_______. amiga abuelahermana hija
8 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 La hija de mi hermano es mi ___________. prima tíasobrina hermana
9 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 El hijo de mi madrastra es mi ___________. hermanastro nieto hermana hermano
10 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Nosotros __________ con mis abuelos. (ir) vimos vivimosvan vamos
11 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Ustedes ___________ en el estadio. (patinar) patino patinaspatina patinan
12 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Pablo y yo no ________ las tortillas. (comer) comen comocomemos comamos
13 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 ¿Ud. ___________ en esta casa? (vivir) vivimos vivevivo viven
14 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Mi mamá y mis primos _________ en el coro. (cantar) canta cantancanto cantamos
15 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 ¿Yo no ________ el agua fría? (beber) bebo bebesbebemos beben
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Ellos_______ en la escuela todos los días. (escribir) escribo escribes escribimos escriben
17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Ronnie y yo ______los coches viejos. (vender) venden vendesvendemos vendo
18 I Think the Answer is A A
19 I Think the Answer is B B
20 I Think the Answer is C C
21 I Think the Answer is D D
22 I Think the Answer is Don’t Know I’m not too sure
23 A B C D Audience A
24 A B C D Audience B
25 A B C D Audience C
26 A B C D Audience D
27 A B C D Audience Draw
28 You leave with nothing
29 You Leave with $1000
30 You Leave with $32,000
31 Won a Million